Перечень земельных участков для формирования на торги в 2013 году
| № 
 | Наименование объектов, местоположение земельных участков | Ориентировочная площадь земельного участка, кв.м. | Ориентировочный срок окончания формирования | 
| 
 | Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) | 
 | 
 | 
| 1. | ИЖС по ул. Разведчиков в квар. 29-17 | 797 | Октябрь 2013 | 
| 2. | ИЖД в жилом квартале 30В (участок №37) | 1060 | Февраль 2013 | 
| 3. | ИЖД в жилом квартале 30В (участок №34) | 1152 | Февраль 2013 | 
| 4. | ИЖД в жилом квартале 30В (участок №39) | 944 | Февраль 2013 | 
| 5. | ИЖД в жилом квартале 30В (участок №69) | 773 | Февраль 2013 | 
| 6. | ИЖД в жилом квартале 30В (участок №60) | 760 | Февраль 2013 | 
| 7. | ИЖД в жилом квартале 30В (участок №29) | 1073 | Февраль 2013 | 
| 8. | ИЖД в жилом квартале 30В (участок №61) | 873 | Февраль 2013 | 
| 9. | ИЖД в жилом квартале 30В (участок №68) | 797 | Июль 2013 | 
| 10. | ИЖД в жилом квартале 30В (участок №26) | 795 | Июль 2013 | 
| 11. | ИЖД в жилом квартале 30В (участок №15) | 613 | Июль 2013 | 
| 
 | Итого индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) | 9637 | 
 | 
| 
 | Многоэтажное жилищное строительство (МЖС) | 
 | 
 | 
| 12. | Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой в мкр. 32. | 7518 | Август 2013 | 
| 
 | Итого многоэтажное жилищное строительство (МЖС) | 7518 | 
 | 
| 
 | Комплексное освоение в целях жилищного строительство (КОЦЖС) | 
 | 
 | 
| 13. | * МК-37 поселок Дорожный. Комплексное освоение в целях жилищного строительство (малоэтажная жилая застройка) | 110 170 | Октябрь 2013 | 
| 14. | Комплексное освоение в целях жилищного строительство в жилом квартале Пойма-1, район протоки Бардыковка (многоэтажная жилая застройка) | 58 731 | Октябрь 2013 | 
| 15. | Комплексное освоение в целях жилищного строительство в жилом квартале Пойма-4, район протоки Черная (многоэтажная жилая застройка) 
 | 175 278 | Октябрь 2013 | 
| 16. | Комплексное освоение в целях жилищного строительства в мкр. № 31Б (многоэтажная жилая застройка. | 
 180 864 | 
 Октябрь 2013 | 
| 17. | Комплексное освоение в целях жилищного строительство в жилом квартале Пойма-2, (малоэтажная жилая застройка) | 
 337 354 | 
 Октябрь 2013 | 
| 
 | Итого комплексное освоение в целях жилищного строительство (КОЦЖС) | 862 397 | 
 | 
| 
 | Объекты соцкультбыта | 
 | 
 | 
| 18. | * Спортивное сооружение в мкр. 20А по проспекту Пролетарскому | 2 760 | Март 2013 | 
| 19. | * Спортивно-оздоровительный центр по улице Дзержинского | 6 665 | Январь 2013 | 
| 20. | * Магазин по улице Сургутской | 1 056 | Июнь 2013 | 
| 21. | * Торговый комплекс по ул. Тюменской | 12 579 | Март 2013 | 
| 22. | Магазин по улице Терешковой | 673 | Сентябрь 2013 | 
| 23. | * Торгово-офисное здание по улице 30 лет Победы | 1 809 | Июнь 2013 | 
| 24. | * Административное здание по улице Музейной в хоззоне. | 2 800 | Январь 2013 | 
| 25. | Выставочный центр по Югорскому тракту | 30 084 | Ноябрь 2013 | 
| 26. | Торговый комплекс по Югорскому тракту | 33 206 | Ноябрь 2013 | 
| 27. | Торгово-офисное здание по Югорскому тракту | 23 301 | Ноябрь 2013 | 
| 
 | Итого объекты соцкультбыта | 114 753 | 
 | 
| 
 | Промышленное строительство | 
 | 
 | 
| 28. | * Объекты производственного назначения по улице Базовой в восточном промрайоне | 8 071 | Март 2013 | 
| 29. | * Объекты автосервиса по улице Ермака в поселке Снежный | 736 | Апрель 2013 | 
| 30. | * Автозаправочный комплекс в восточном промрайоне по ул. Рационализаторов | 6 021 | Январь 2013 | 
| 31. | * Склады с объектами торговли в восточном промрайоне по улице Базовой | 6 740 | Январь 2013 | 
| 32. | * Склады с объектами торговли в северном промрайоне по улице Комплектовочной | 1 408 | Январь 2013 | 
| 33. | * Складской комплекс по улице Комплектовочной в северном промрайоне | 16 896 | Март 2013 | 
| 34. | Объекты производственного назначения по улице Промышленной 
 | 17 692 | Июнь 2013 | 
| 35. | Объекты производственного назначения по улице Инженерной в восточном промрайоне | 3 717 | Сентябрь 2013 | 
| 36. | Ангар для ремонта и обслуживания вертолетов в районе аэропорта 
 | 25 703 | Август 2013 | 
| 37. | Объекты производственного назначения по улице Базовой | 
 4842 | 
 Октябрь 2013 | 
| 38. | Общественное здание административного назначения, склады и объекты торговли по улице Электротехнической | 
 14 167 | 
 Июнь 2013 | 
| 39. | Автокомплекс с СТО по улице 1 СВ в Восточном промрайоне | 14 844 | Август 2013 | 
| 40. | 2-х этажный гараж по Проезду 7 ПР в Восточном промрайоне | 3 383 | Октябрь 2013 | 
| 41. | Предприятие по обслуживанию автомобилей по Югорскому тракту | 
 26 775 | 
 Октябрь 2013 | 
| 42. | Объекты придорожного сервиса по Югорскому тракту | 
 15 839 | 
 Ноябрь 2013 | 
| 
 | Итого промышленное строительство | 166 834 | 
 | 
| 
 | Движимые (временные) объекты | 
 | 
 | 
| 43. | * Павильон «Цветы» в мкр.8 | 10 | Январь 2013 
 | 
| 44. | * Павильон «Автозапчасти» по улице Островского в северном промрайоне | 302 | Январь 2013 | 
| 45. | * Остановочный комплекс с мини офисом по улице Мелик-Карамова (остановка «КСК Геолог») | 30 | Март 2013 | 
| 46. | * Остановочный павильон с объектом торговли по улице Семена Билецкого (остановка «Улица Семена Билецкого») | 30 | Май 2013 | 
| 47. | * Остановочный павильон с объектом торговли по улице Семена Билецкого (остановка «Микрорайон Александрия») | 30 | Май 2013 | 
| 48. | * Остановочный павильон с объектом торговли в поселке Таежном (остановка «Поселок Таежный») | 30 | Май 2013 | 
| 49. | Остановочный павильон «Поселок Таежный» с объектом торговли по улице Аэрофлотской | 44 | Март 2013 | 
| 50. | Остановочный павильон с объектом торговли в поселке Юность по улице Саянской остановка «Школа» (четная сторона) | 30 | Июнь 2013 | 
| 51. | Остановочный павильон с объектом торговли в поселке Юность по улице Саянской остановка «Школа» (нечетная сторона) 
 | 30 | Июнь 2013 | 
| 52. | Остановочный павильон с банковским офисом по улице Островского( остановка «Охотник») | 
 30 | 
 Июнь 2013 | 
| 
 | Итого движимые (временные) объекты | 566 | 
 | 
| 
 | Всего | 1 161705 | 
 | 
Схемы земельных участков 1 
Схемы земельных участков 2
Примечание:
*земельные участки, переходящие из перечней предыдущих лет.