| № | Потребитель | коэффициент готовности | уровень готовности |
| 1 | ПАО "Сургутнефтегаз" | 0,9484 | готов |
| 2 | ПАО "Сургутнефтегаз" | 0,9484 | готов |
| 3 | ПАО "Сургутнефтегаз" | 0,9484 | готов |
| 4 | РОССЕТИ ПАО | 0,9364 | готов |
| 5 | РОССЕТИ ПАО | 0,9364 | готов |
| 6 | РОССЕТИ ПАО | 0,9364 | готов |
| 7 | РОССЕТИ ПАО | 0,9364 | готов |
| 8 | ООО "СИРИУС" | 0,9096 | готов |
| 9 | НАВГИС ООО | 0,9028 | готов |
| 10 | СТРОЙМЕХЗАПЧАСТЬ ООО | 0,9011 | готов |
| 11 | ФАРАОН - 2 ООО | 0,9028 | готов |
| 12 | ФАБРИКА КОМФОРТА ООО | 0,9143 | готов |
| 13 | СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СУРГУТТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" ООО(ООО СК "СТЭМ") | 0,9011 | готов |
| 14 | СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СУРГУТТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" ООО(ООО СК СТЭМ) | 0,9011 | готов |
| 15 | ФРЕГАТ ООО | 0,9116 | готов |
| 16 | ФРЕГАТ ООО | 0,9116 | готов |
| 17 | ФРЕГАТ ООО | 0,9296 | готов |
| 18 | ФРЕГАТ ООО | 0,9116 | готов |
| 19 | ТЕХСЕРВИС-ИНЖИНИРИНГ ООО | 0,9164 | готов |
| 20 | ГРУППА РИА ООО | 0,9051 | готов |
| 21 | ГРУППА РИА ООО | 0,9051 | готов |
| 22 | ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛОГОС ООО | 0,9096 | готов |
| 23 | ЮграТрансАвто (ЮТА) ООО | 0,9164 | готов |
| 24 | АО "ЭЛЕКТРОЗАПСИБМОНТАЖ" | 0,9164 | готов |
| 25 | АО "ЭЛЕКТРОЗАПСИБМОНТАЖ" | 0,9164 | готов |
| 26 | ООО «РОСТТРАНССЕРВИС-С» | 0,9079 | готов |
| 27 | РЕВИТАЛ ООО | 0,9096 | готов |
| 28 | РЕВИТАЛ ООО | 0,9096 | готов |
| 29 | ИК-КАПИТАЛ ООО | 0,9001 | готов |
| 30 | ИП Юсифов Вугар Мустаджаб Оглы | 0,9032 | готов |
| 31 | ООО ДСК "СИБПРОМСТРОЙ" | 0,9116 | готов |
| 32 | ООО ДСК "СИБПРОМСТРОЙ" | 0,8854 | готов с условиями |
| 33 | СПЕЦАВТОТРАНС ООО | 0,8743 | готов с условиями |
| 34 | ИП Богданов Рустам Владимирович | 0,9296 | готов |
| 35 | СИБТОРГСНАБ ООО | 0,9164 | готов |
| 36 | ИП Шпакович Андрей Викторович | 0,9106 | готов |
| 37 | ИП Ткачев Алексей Владимирович | 0,9028 | готов |
| 38 | ООО Сургутская Транспортная Компания (СТК) | 0,8854 | готов с условиями |
| 39 | ИП Куличкин Владимир Георгиевич | 0,9164 | готов |
| 40 | Милевич Сергей Юрьевич | 0,8854 | готов с условиями |
| 41 | ИП Лукичева Варвара Алексеевна | 0,9164 | готов |
| 42 | ГИДРОМОНИТОР ООО | 0,8854 | готов с условиями |
| 43 | НПО экспо ООО | 0,8854 | готов с условиями |
| 44 | УК Центр Менеджмет "СПС Югория" | 0,9075 | готов |
| 45 | ИП Позилов ЗиЁвиддин Хомиджанович | 0,8854 | готов с условиями |
| 46 | ИП Ружевич Владимир Васильевич | 0,9011 | готов |
| 47 | СпецГазКомпрессор ООО | 0,9011 | готов |
| 48 | ХАЙЛОН ПЕТРОЛИУМ ПАЙПЛАЙН СЕРВИС (СУРГУТ) ООО | 0,9028 | готов |
| 49 | ХАЙЛОН ПЕТРОЛИУМ ПАЙПЛАЙН СЕРВИС (СУРГУТ) ООО | 0,9028 | готов |
| 50 | КОМФОРТ-СЕРВИС ООО | 0,8854 | готов с условиями |
| 51 | ИП Жихарев Алексей Николаевич | 0,9104 | готов |
| 52 | ИП Ванесян Корюн Вигенович | 0,9028 | готов |
| 53 | ИП Туйев Азизжон Туймурадович | 0,9011 | готов |
| 54 | Арнаут Нина Александровна | 0,9064 | готов |
| 55 | Ермаков Юрий Николаевич | 0,8854 | готов с условиями |
| 56 | ИП Смирнов Валерий Владимирович | 0,8947 | готов с условиями |
| 57 | Попозогло Григорий Фёдорович | 0,9011 | готов |
| 58 | ИП Сазонов Даниил Владимирович | 0,9164 | готов |
| 59 | ИП Гаджиев Арслан Тимурович | 0,8694 | готов с условиями |
| 60 | ИП Гаджиева Нуране Досталы Кызы | 0,9011 | готов |
| 61 | ООО "ТРАНССЕРВИС" | 0,9101 | готов |
| 62 | ИП Здебский Александр Васильевич | 0,9164 | готов |
| 63 | ООО Метролайн | 0,9011 | готов |
| 64 | Бабий Любовь Ивановна | 0,9011 | готов |
| 65 | ИП Умаева Фатима Саидмухамедовна | 0,9011 | готов |
| 66 | ИП Ещанов Ертай Гельманович | 0,9079 | готов |
| 67 | ООО "ТТК СОЮЗ" | 0,8654 | готов с условиями |
| 68 | ВТОРЧЕРМЕТ ООО | 0,9064 | готов |
| 69 | ИП Петрук Евгений Степанович | 0,9052 | готов |
| 70 | ЮДЕГРАНД - УРАЛ ООО | 0,9032 | готов |
| 71 | ЮДЕГРАНД - УРАЛ ООО | 0,9032 | готов |
| 72 | ИП Паладийчук Виктор Николаевич | 0,9011 | готов |
| 73 | ИП Воронин Игорь Константинович | 0,9064 | готов |
| 74 | Мухтасипова Ирина Назифовна | 0,8854 | готов с условиями |
| 75 | ПАО "ОГК-2" | 0,9028 | готов |
| 76 | ПАО "ОГК-2" | 0,9028 | готов |
| 77 | ПАО "ОГК-2" | 0,9028 | готов |
| 78 | ПАО "ОГК-2" | 0,9028 | готов |
| 79 | СЕВЕРГЕОСТРОЙ ООО | 0,8943 | готов с условиями |
| 80 | Епремян Гаяне | 0,8854 | готов с условиями |
| 81 | ИП Стратила Николай Васильевич | 0,9164 | готов |
| 82 | ИП Стратила Николай Васильевич | 0,9164 | готов |
| 83 | КП-ЛОГИСТИКА ООО | 0,9028 | готов |
| 84 | СЕВЕР ООО | 0,9096 | готов |
| 85 | Белан Ольга Юрьевна | 0,9096 | готов |
| 86 | ООО "Аркада" | 0,9079 | готов |
| 87 | ИП Данильчев Игорь Викторович | 0,8711 | готов с условиями |
| 88 | КРАСУР ООО | 0,9096 | готов |
| 89 | ЭКОНАДЗОР ООО | 0,9028 | готов |
| 90 | ООО «НОРД-ЛОГИСТИК» | 0,9096 | готов |
| 91 | ООО «НОРД-ЛОГИСТИК» | 0,9096 | готов |
| 92 | ООО «НОРД-ЛОГИСТИК» | 0,9096 | готов |
| 93 | Исмагилов Данил Рустамович | 0,9079 | готов |
| 94 | ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ ООО | 0,9028 | готов |
| 95 | ИП Позилов Абдумалик Хамитжанович | 0,8854 | готов с условиями |
| 96 | СК-МОТОРС ООО | 0,9011 | готов |
| 97 | ООО "СКМ" (СК МАШИНЕРИ) | 0,9164 | готов |
| 98 | ООО "ЮРИЦ" | 0,9364 | готов |
| 99 | Хусаинов Рустам Маратович | 0,9028 | готов |
| 100 | ПЛЕМЗАВОД-ЮБИЛЕЙНЫЙ ЗАО | 0,8854 | готов с условиями |
| 101 | Ханахмедов Махир Керим Оглы | 0,9164 | готов |
| 102 | Ханахмедов Махир Керим Оглы | 0,9164 | готов |
| 103 | ИП Мурадов Эмир Абуталибович | 0,9028 | готов |
| 104 | ГЕРМЕС ООО | 0,8854 | готов с условиями |
| 105 | ТЕХПРОМСЕРВИС ООО | 0,9036 | готов |
| 106 | ООО "НефтеГазДеталь" | 0,9011 | готов |
| 107 | ИП Кулдашева Елена Сергеевна | 0,8854 | готов с условиями |
| 108 | РОССЕТИ ТЮМЕНЬ АО (Южное ТПО) | 0,9164 | готов |
| 109 | МИЛКОНС ООО ИК | 0,9079 | готов |
| 110 | ООО "АРС-Пром" | 0,9087 | готов |
| 111 | АЗС - ПРОСТОР ООО | 0,9048 | готов |
| 112 | СургутПромСервис ООО | 0,9011 | готов |
| 113 | ФГАУ «АСФ ЗСПФВЧ» | 0,9116 | готов |
| 114 | ООО "Техсервис-Сибирь" | 0,9001 | готов |
| 115 | ИП Тибилов Майрам Николаевич | 0,8879 | готов с условиями |
| 116 | Борщ Владимир Сергеевич | 0,9079 | готов |
| 117 | ИП Алекперов Мири Насраддинович | 0,9075 | готов |
| 118 | Турсунов Мирзохиджон Турсунович | 0,9101 | готов |
| 119 | ООО "Транс Технолоджи" | 0,9164 | готов |
| 120 | ИП Мартьянов Владимир Витальевич | 0,9096 | готов |
| 121 | ИП Мартьянов Владимир Витальевич | 0,9096 | готов |
| 122 | ТЕХНОПАРК ООО | 0,8854 | готов с условиями |
| 123 | ТЕХНОПАРК ООО | 0,8854 | готов с условиями |
| 124 | Сибирь Инвест Партнер ООО(СИП) | 0,8879 | готов с условиями |
| 125 | Баталова Александра Вячеславовна | 0,9211 | готов |
| 126 | ИНФОТЕХ ООО | 0,9011 | готов |
| 127 | ИП Юсифов Вугар Мустаджаб Оглы | 0,9032 | готов |
| 128 | МТМ ООО | 0,9079 | готов |
| 129 | МТМ ООО | 0,9079 | готов |
| 130 | НОРД-СНАБ ООО | 0,9096 | готов |
| 131 | Одибоев Мамаджон Рузибоевич | 0,9079 | готов |
| 132 | ПСК ЮВС ООО | 0,8854 | готов с условиями |
| 133 | ООО "Ремонт коммерческого транспорта" | 0,9164 | готов |
| 134 | Шипенко Игорь Александрович | 0,9064 | готов |
| 135 | ИП Дрыль Владимир Васильевич | 0,9011 | готов |
| 136 | ИП Маслий Виктория Александровна | 0,9064 | готов |
| 137 | АНО ДПО <УЦ ПРОФЕССИОНАЛ> | 0,9028 | готов |
| 138 | ООО "ЮГРА-ПГС" | 0,9028 | готов |
| 139 | ООО "ЮГРА-ПГС" | 0,9028 | готов |
| 140 | ООО "АВТОРЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" | 0,9028 | готов |
| 141 | ИП Крупенин Валерий Валерьевич | 0,8726 | готов с условиями |
| 142 | ИП Ковалевская Ирина Владимировна | 0,9032 | готов |
| 143 | ООО "ЗАЩИТА ЮГРЫ" | 0,9164 | готов |
| 144 | ООО "ЗАЩИТА ЮГРЫ" | 0,9164 | готов |
| 145 | СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ООО | 0,8854 | готов с условиями |
| 146 | ЗАО "СПК ГЕРАКЛ" | 0,9064 | готов |
| 147 | Абдуллаев Мехти Рауф Оглы | 0,9011 | готов |
| 148 | АВТОУНИВЕРСАЛ-ВОСТОК ООО | 0,8726 | готов с условиями |
| 149 | ЯНТАРЬ ООО | 0,9364 | готов |
| 150 | ПАО "Юнипро" | 0,9075 | готов |
| 151 | АВТОУНИВЕРСАЛ-ТРАК ООО | 0,9011 | готов |
| 152 | ЗОЛОТОЙ ВЕК ООО | 0,9079 | готов |
| 153 | ООО "МЕТАЛЛОН" | 0,9147 | готов |
| 154 | БЕТОНСТРОЙ ООО | 0,9028 | готов |
| 155 | СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ООО | 0,9064 | готов |
| 156 | СПЕЦРЕМСЕРВИС ООО | 0,9164 | готов |
| 157 | СПЕЦРЕМСЕРВИС ООО | 0,9164 | готов |
| 158 | ООО "ПВ - профи" | 0,9096 | готов |
| 159 | Логопарк Югорские Ворота (ЛЮВ) ООО | 0,9184 | готов |
| 160 | СЕВРЕГИОНСЕРВИС ООО | 0,8854 | готов с условиями |
| 161 | ИП Фадеева Татьяна Сергеевна | 0,9092 | готов |
| 162 | ИП Фадеева Татьяна Сергеевна | 0,9092 | готов |
| 163 | БУ ДО "СШ ПСР "Центр адаптивного спорта Югры" | 0,9116 | готов |
| 164 | ИП Лобода Александр Геннадьевич | 0,9028 | готов |
| 165 | ИП Княжев Александр Васильевич | 0,9079 | готов |
| 166 | ИП Пономарев Михаил Дмитриевич | 0,9011 | готов |
| 167 | ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО | 0,9164 | готов |
| 168 | ГТС СГМУП ЦТП-86 | 0,9011 | готов |
| 169 | ГТС СГМУП ЦТП-87 | 0,9011 | готов |
| 170 | ГТС СГМУП ЦТП-88 | 0,9011 | готов |
| 171 | ГТС СГМУП ЦТП-89 | 0,9011 | готов |
| 172 | ГТС СГМУП ЦТП-90 | 0,9011 | готов |
| 173 | ГТС СГМУП ЦТП-100-УВД | 0,9011 | готов |
| 174 | ГТС СГМУП ЦТП-101 | 0,9011 | готов |
| 175 | ГТС СГМУП ЦТП-104 | 0,9011 | готов |
| 176 | ГТС СГМУП ЦТП-105 | 0,9011 | готов |
| 177 | ГТС СГМУП ЦТП-Госснаб | 0,9011 | готов |
| 178 | ГТС СГМУП ПС-4 | 0,9011 | готов |
| 179 | ГТС СГМУП ПС-9 | 0,9011 | готов |
| 180 | ГТС СГМУП ПС-10 | 0,9011 | готов |
| 181 | ГТС СГМУП Пос.Финский | 0,9011 | готов |
| 182 | ГТС СГМУП БПТП(8ТК-5) | 0,9011 | готов |
| 183 | ГТС СГМУП КРП-73 | 0,9011 | готов |
| 184 | ГТС СГМУП Котельная №1 | 0,9011 | готов |
| 185 | ГТС СГМУП Котельная №2 | 0,9011 | готов |
| 186 | ГТС СГМУП Котельная №3 | 0,9011 | готов |
| 187 | НЕВА ТРЕЙД ООО | 0,9164 | готов |
| 188 | ООО УК "ЮГРАГИДРОСТРОЙ" | 0,9096 | готов |
| 189 | ИП Цатурян Масис Погосович | 0,8854 | готов с условиями |
| 190 | ИП Шайгарданов Дамир Азгамович | 0,8854 | готов с условиями |
| 191 | ТЕХНОПАРК ООО | 0,9011 | готов |
| 192 | ИП Кирьязиев Александр Гаврилович | 0,9096 | готов |
| 193 | ИП Хуснутдинов Ильдар Ленарович | 0,9028 | готов |
| 194 | Овчинников Николай Викторович | 0,9028 | готов |
| 195 | ИП Чеботаренок Людмила Николаевна (ООО "Доктор Зоо") | 0,9011 | готов |
| 196 | ВТОРЧЕРМЕТ ООО | 0,9064 | готов |
| 197 | СПЕЦРЕГИОНАВТОМАТИКА ООО | 0,9164 | готов |
| 198 | ИП Кумиров Семен Андреевич | 0,9096 | готов |
| 199 | ИП Княжев Александр Васильевич | 0,9079 | готов |
| 200 | (СМС ООО) Сургутметаллснаб | 0,9096 | готов |
| 201 | ИП Гулуев Садраддин Аладдин Оглы | 0,9096 | готов |
| 202 | БИЗНЕСАТЛАНТ ООО | 0,9092 | готов |
| 203 | БИЗНЕСАТЛАНТ ООО | 0,9092 | готов |
| 204 | МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА Г. СУРГУТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ ТЮ | 0,9064 | готов |
| 205 | СЕВЕРТОРГСТАНДАРТ ООО (ООО "СТС") | 0,9096 | готов |
| 206 | ИП Сукачев Кирилл Александрович | 0,9079 | готов |
| 207 | ИП Джигерханов Казбек Мирзоевич | 0,1067 | не готов |
| 208 | АСКАНИЯ ООО ТК | 0,9079 | готов |
| 209 | РОСА ООО | 0,9064 | готов |
| 210 | ИП Сачков Алексей Александрович | 0,8854 | готов с условиями |
| 211 |
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ССЖБС АО (Сургутспецжелезобетонстрой) |
0.9096 | готов |
| 212 | МАРИАННА ООО | 0,9116 | готов |
| 213 | СИБПРОМСТРОЙ ООО ДСК | 0,8854 | готов с условиями |
| 214 | РЕСУРСТОРГСУРГУТ ООО | нет тепла | не готов |
| 215 | ФКУ ЛИУ-17 УФСИН РОССИИ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | 0,8854 | готов с условиями |
| 216 | Панчвидзе Теа Гелаевна | 0,9011 | готов |
| 217 | ООО "СКВИ" | 0,9079 | готов |
| 218 | ЦХИСО УМВД РОССИИ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ ФКУ | 0,9064 | готов |
| 219 | ИП Стратила Николай Васильевич | 0,9164 | готов |
| 220 | Брикульский Александр Викторович | нет тепла | не готов |
| 221 | ООО "УК РСС" (Гуливер) | 0,9011 | готов |
| 222 | ИП Шаповалова Нелли Даниловна | 0,8854 | готов с условиями |
| 223 | ИП Шатохина Татьяна Михайловна | 0,9028 | готов |
| 224 | ФГКУ "УВО ВНГ России по Ханты-Мансийскому автономному кругу - Югре" | 0,8854 | готов с условиями |
| 225 | ООО СОМ "БЕРКУТ-2" | 0,8824 | готов с условиями |
| 226 | ДЕЛОВАЯ РУСЬ ООО | 0,9096 | готов |
| 227 | ГВК СГМУП | 0,9096 | готов |
| 228 | ИП Данильчев Игорь Викторович | 0,8711 | готов с условиями |
| 229 | ИП Абдуллаев Рауф Шамы оглы | 0,9079 | готов |
| 230 | ООО "БРУСНИКА". СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | 0,9062 | готов |
| 231 | ГЛАВ-ПТИЦА ООО | 0,8854 | готов с условиями |
| 232 | ГРАДАРИКА ЗАО | 0,8854 | готов с условиями |
| 233 | НЕВА ООО СК | 0,9028 | готов |
| 234 | СГК ТК Левша ООО | 0,9164 | готов |
| 235 | ООО "ФАБРИКА КРИСТАЛЛ" | 0,8964 | готов с условиями |
| 236 | ПАО "Сургутнефтегаз" | 0,9011 | готов |
| 237 | ПАО "Сургутнефтегаз" | 0,9011 | готов |
| 238 | ИП Луцишина Светлана Валериевна | 0,9079 | готов |
| 239 | ИП Романченко Роман Викторович | 0,9064 | готов |
| 240 | ПРОФСЕРВИС ООО | 0,8854 | готов с условиями |
| 241 | ИП Овечкин Игорь Николаевич | 0,9011 | готов |
| 242 | ИП Талибов Тимур Мизамудинович | 0,9011 | готов |
| 243 | СИБПРОМСТРОЙ №18 ООО | 0,8854 | готов с условиями |
| 244 | СИБПРОМСТРОЙ ООО ДСК | 0,8854 | готов с условиями |
| 245 | ООО СургутАвтоПромСтрой | 0,9096 | готов |
| 246 | ООО Авто-Маш-Глобал | 0,9036 | готов |
| 247 | ООО "ТБО-СЕРВИС" ("СИБГРАЖДАНПРОЕКТ" ) | 0,8854 | готов с условиями |
| 248 | ООО Абсолют | 0,8854 | готов с условиями |
| 249 | ООО «КВАРТАЛ РЕСПУБЛИКИ 205. ТЮМЕНЬ» | 0,8854 | готов с условиями |
| 250 | ИП Ванесян Артур Вигенович | 0,9011 | готов |
| 251 | ИП Пастух Виктор Васильевич | 0,9079 | готов |
| 252 | ИП Расулов Збайру Магомедович | 0,8854 | готов с условиями |
| 253 | МБДОУ №44 "Сибирячок" | 0,9116 | готов |
| 254 | МБОУ СШ № 9 | 0,9164 | готов |
| 255 | МБОУ СШ № 9 | 0,9164 | готов |
| 256 | МБОУ СШ № 9 | 0,9164 | готов |
| 257 | МБДОУ № 45 "ВОЛЧОК" | 0,9116 | готов |
| 258 | МБДОУ № 45 "ВОЛЧОК" | 0,9116 | готов |
| 259 | МБДОУ № 18 "МИШУТКА" | 0,9116 | готов |
| 260 | МБДОУ № 18 "МИШУТКА" | 0,9116 | готов |
| 261 | МБДОУ № 17 "БЕЛОЧКА" | 0,9116 | готов |
| 262 | ИСЦ ООО(школа №9) | 0,8875 | готов с условиями |
| 263 | МБДОУ №29 "Журавушка" | 0,9115 | готов |
| 264 | ООО" БРУСНИКА" | 0,9028 | готов |
| 265 | ООО" БРУСНИКА" | 0,9028 | готов |
| 266 | ООО" БРУСНИКА" | 0,9028 | готов |
| 267 | ООО" БРУСНИКА" | 0,9028 | готов |
| 268 | ООО" БРУСНИКА" | 0,9028 | готов |
| 269 | ООО" БРУСНИКА" | 0,9028 | готов |
| 270 | ООО" БРУСНИКА" | 0.9028 | готов |
| 271 | ООО "УК"Ваш уютный дом" | 0,9079 | готов |
| 272 | ООО "УК"Ваш уютный дом" | 0,9079 | готов |
| 273 | ООО "УК Сургут Сервис" | 0,9079 | готов |
| 274 | ООО "УК Сургут Сервис" | 0,9079 | готов |
| 275 | ООО "УК Сургут Сервис" | 0,9079 | готов |
| 276 | ООО "УК Сургут Сервис" | 0,9079 | готов |
| 277 | ООО "УК Сургут Сервис" | 0,9079 | готов |
| 278 | ООО "УК Сургут Сервис" | 0,9079 | готов |
| 279 | ООО "УК Сургут Сервис" | 0,9079 | готов |
| 280 | ООО "УК Сургут Сервис" | 0,9079 | готов |
| 281 | ООО "УК Сургут Сервис" | 0,9079 | готов |
| 282 | ТСН "Счастливый дом" | 0,8796 | готов с условиями |
| 283 | ТСН "Счастливый дом" | 0,8796 | готов с условиями |
| 284 | ТСН "Счастливый случай" | 0,8796 | готов с условиями |
| 285 | ТСН "Счастливый случай" | 0,8796 | готов с условиями |
| 286 | ООО УК "ЖилСервис" | 0,9058 | готов |
| 287 | ООО УК "Возрождение" | 0,9296 | готов |
| 288 | ООО УК "Возрождение" (стадия переоформл) | 0,8875 | готов с условиями |
| 289 | ООО "Новое время" | 0,8875 | готов с условиями |
| 290 | ООО "Новое время" | 0,9047 | готов |
| 291 | ООО УК "Возрождение" | 0,9296 | готов |
| 292 | ООО "Новое время" | 0,9047 | готов |
| 293 | ООО УК "Возрождение" | 0,9296 | готов |
| 294 | ООО УК "Югра Север" | 0,9011 | готов |
| 295 | ООО УК "Возрождение" | 0,9296 | готов |
| 296 | ООО УК Югра Север | 0,9011 | готов |
| 297 | ООО УК Югра Север | 0,9011 | готов |
| 298 | ООО "УК Система" | 0,8607 | готов с условиями |
| 299 | ООО "УК Система" | 0,8607 | готов с условиями |
| 300 | ООО "УК Система" | 0,8607 | готов с условиями |
| 301 | ООО "УК Система" | 0,8607 | готов с условиями |
| 302 | ООО "УК Система" | 0,8607 | готов с условиями |
| 303 | ООО "УК Система" | 0,8607 | готов с условиями |
| 304 | ООО "УК Система" | 0,8607 | готов с условиями |
| 305 | ООО "УК Система" | 0,8607 | готов с условиями |
| 306 | ООО "УК Система" | 0,8607 | готов с условиями |
| 307 | ООО "УК Система" | 0,8607 | готов с условиями |
| 308 | ООО УК "Система" | 0,8607 | готов с условиями |
| 309 | ООО УК "Система" | 0,8607 | готов с условиями |
| 310 | ООО УК "Система" | 0,8607 | готов с условиями |
| 311 | ООО УК "Система" | 0,8607 | готов с условиями |
| 312 | ООО УК "Система" | 0,8607 | готов с условиями |
| 313 | ООО УК "Система" | 0,8607 | готов с условиями |
| 314 | ООО УК "Система" | 0,8607 | готов с условиями |
| 315 | ООО УК "Система" | 0,8607 | готов с условиями |
| 316 | ООО УК "Система" | 0,8607 | готов с условиями |
| 317 | ООО УК "Система" | 0,8607 | готов с условиями |
| 318 | ООО УК "Система" | 0,8607 | готов с условиями |
| 319 | ООО УК "Система" | 0,8607 | готов с условиями |
| 320 | ООО УК "Система" | 0,8607 | готов с условиями |
| 321 | ООО УК "Система" | 0,8607 | готов с условиями |
| 322 | ООО УК "Система" | 0,8607 | готов с условиями |
| 323 | ООО УК "Система" | 0,8607 | готов с условиями |
| 324 | ООО УК "Система" | 0,8607 | готов с условиями |
| 325 | ООО УК "Система" | 0,8607 | готов с условиями |
| 326 | ООО УК "Система" | 0,8607 | готов с условиями |
| 327 | ООО УК "Система" | 0,8607 | готов с условиями |
| 328 | ООО УК "Система" | 0,8607 | готов с условиями |
| 329 | ООО УК "Система" | 0,8607 | готов с условиями |
| 330 | ООО УК "Система" | 0,8607 | готов с условиями |
| 331 | ООО УК "Система" | 0,8607 | готов с условиями |
| 332 | ООО УК "Система" | 0,8607 | готов с условиями |
| 333 | ООО УО "Градсервис" | 0,8643 | готов с условиями |
| 334 | ООО УО "Градсервис" | 0,8643 | готов с условиями |
| 335 | ООО УО "Градсервис" | 0,8643 | готов с условиями |
| 336 | ООО УО "ЮГРА" | 0,9116 | готов |
| 337 | ООО УО "ЮГРА" | 0,9116 | готов |
| 338 | ООО УО "ЮГРА" | 0,9116 | готов |
| 339 | ООО УО "ЮГРА" | 0,9116 | готов |
| 340 | ООО УО "ЮГРА" | 0,9116 | готов |
| 341 | ООО "ТехСервис" | 0,8896 | готов с условиями |
| 342 | ООО УК "ЖилСервис" | 0,9058 | готов |
| 343 | ООО "ТехСервис" | 0,8896 | готов с условиями |
| 344 | ООО "ТехКомфорт" | 0,9083 | готов |
| 345 | ООО "Компания Лидер" | 0,8221 | готов с условиями |
| 346 | ИП Колесникова Ксения Витальевна (аренда) | 0,9028 | готов |
| 347 | ИП Копытина Наталья Григорьевна | 0,9096 | готов |
Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности потребителей ООО "СГЭС" к отопительному периоду 2025-2026 годов
Создан: 27 ноября 2025
Последнее изменение: 27 ноября 2025
О департаменте
Дороги и транспорт
Предприятия и организации
ЖКУ
Оплата ЖКУ
Справочная информация
Капитальный ремонт многоквартирных домов
Жилье
Муниципальные услуги населению
Приспособленные для проживания строения
Обращение с отходами
Энергосбережение
Природопользование
Оценка выполнения муниципального задания
Догазификация
Совет МКД
Рейтинг управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на территории города Сургута
Информирование собственников помещений в многоквартирных домах с непосредственным способом управления
Информирование жителей, проживающих в домах с внутридомовым и (или) внутриквартирным газовым оборудованием
Информирование жителей домов блокированной застройки