| Мероприятия | Количество образовательных учреждений, задействованных в мероприятиях по повышению финансовой грамотности | Количество лиц, охваченных мероприятиями на повышение финансовой грамотности, всего (чел.) | в том числе: | |||
| школьников | студентов | граждан пожилого возраста | иные категории | |||
| ИТОГО | 198 | 18 751 | 3 068 | 25 | 20 | 5 857 |
| в том числе: | ||||||
| Количество пользователей Интернет-контента по повышению финансовой грамотности | - | 9 781 | - | - | - | - |
| Всероссийская олимпиада школьников (школьный, муниципальный, региональный этапы по общеобразовательному предмету "Экономика") | 15 | 64 | 64 | - | - | - |
| Региональная олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству | 4 | 170 | 170 | - | - | - |
| Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг "Финатлон для старшеклассников" | 4 | 97 | 97 | - | - | - |
| Организация и проведение курсов повышения квалификации для педагогов общеобразовательных организаций по основам финансовой грамотности | 70 | 153 | - | - | - | 153 |
| Конкурсы методических разработок, направленных на повышение финансовой грамотности обучающихся образовательных учреждений | 8 | 18 | - | - | - | 18 |
| День открытых дверей в департаменте финансов для учащихся 10-11-х классов общеобразовательных учреждений | 4 | 20 | 20 | - | - | - |
| Семинар-практикум по инициативному бюджетированию "В молодежной инициативе будущее" | - | 25 | - | 25 | - | - |
| Городской открытый форум "Финансовая грамотность в новых цифровых реалиях" | 37 | 1 945 | 422 | - | - | 1 523 |
| Интеллектуальная игра "Мои финансы" | - | 20 | 20 | - | - | - |
| Вебинар онлайн-марафона "В ТЕМЕ": "Финансы: управлять грамотно и эффективно" | - | 756 | - | - | - | 756 |
| Центр информационного обучения ребенка | 6 | 43 | 43 | - | - | - |
| "Правильные шаги в мир финансов" | 2 | 13 | 5 | - | - | 8 |
| Викторина "Путешествие в страну финансов" | 6 | 150 | 150 | - | - | - |
| День финансовой грамотности | 2 | 59 | 59 | - | - | - |
| "Налоговые льготы и вычеты" | 1 | 6 | - | 6 | - | |
| "Финграмотный студент" | 1 | 26 | 17 | - | 8 | 1 |
| "Осторожно мошенники" | 1 | 6 | - | - | 6 | - |
| "С деньгами по взрослому" | 1 | 12 | 12 | - | - | - |
| Образовательный курс/ семинар «Основы ведения предпринимательской деятельности» | - | 87 | - | - | - | 87 |
| Онлайн-уроки по финансовой грамотности | 36 | 1 989 | 1 989 | - | - | - |
| Консультации по вопросам оказания финансовой поддержки в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 годы» | - | 3 311 | - | - | - | 3 311 |
| Освещение мероприятий по финансовой грамотности, в средствах массовой информации, на официальном портале Администрации города и на страницах социальных сетей Администрации города | - |
1. На официальном портале Администрации города размещено (опубликовано) не менее 28 материалов, освещающих вопросы финансовой грамотности. 2. На страницах официальных сетей Администрации города размещено не менее 60 публикаций, освещающих вопросы финансовой грамотности (просмотров более 50 000). 3. В средствах массовой информации размещены (опубликованы) материалы, информационные собщения, освещающие вопросы финансовой грамотности: - не менее 10 в периодических печатных изданиях (газета); - не менее 3-х раз в радиопередачах; - не менее 20 на телевидении (в том числе в теле-эфире). |
||||
2025 год
Создан: 13 января 2026
Последнее изменение: 13 января 2026
О департаменте
Персональные данные
Бюджет и финансы
Бюджет для граждан
Открытый бюджет
Финансовая грамотность
Архив